
ALANDON AUGUST 5th, 2008 AUCTION
6224 Kansas Ave. Kansas City Kansas
913-596-1770
VEHICLE LIST
ORDER/YEAR/MAKE/MODEL/PARTIAL VIN #
1 90 Eagle Talon 2 dr. 44078
2 94 Chrysler Concorde 4 dr. 20919
3 86 Pontiac Sunbird 2 dr. 95317
4 96 Dodge Neon 4 dr. 00846
5 93 Mercury Topaz 2 dr. 51165
6 87 Toyota Corolla 4 dr. 76252
7 83 AMC Eagle 4 dr. 53029
8 86 Chevy Camaro 2 dr. 76746
9 84 Chevy Celebrity 4 dr. 61629
10 97 Chevy Lumina 4 dr. 60926
11 88 Honda Civic 2 dr. 13122
12 93 Mercury Sable 4 dr. 04143
13 88 Chevy C 20 Van 13904
14 88 GMC Truck 2 dr. 68417
15 93 GMC Sonoma Truck 02999
16 94 GMC 1500 Truck 36993
17 93 Mercury Cougar 4 dr. 00052
18 96 Buick Rivera 4 dr. 07198
19 99 Chrysler LHS 4 dr. 39251
20 98 Ford Explorer SUV 10546
21 02 Ford F-150 Truck 35373
22 04 Chevy Cavalier 4 dr. 51670
23 98 Pontiac Grand Prix 4 dr. 99723
24 97 Dodge Caravan Van 91292
25 98 Ford Windstar Van 51655
26 95 Toyota Camry 4 dr. 52100
27 88 Ford Ranger 2 dr.03243
28 00 Chrysler Cirrus 4 dr. 15856
29 02 Dodge Intrepid 4 dr. 33209
30 01 Dodge Neon 4 dr. 62413
31 93 Chevy Cavalier 4 dr. 48249
32 95 Pontiac Grand Prix 2 dr. 45453
33 92 Chevy Astro Van 16156
34 90 Acura Legend 4 dr. 28305
35 86 Mercury Marquis 4 dr. 16497
36 02 Chevy Monte Carlo SS 2 dr. 52169
37 90 Mazda MZ-6 2 dr. 16733
38 No Car
39 No Car
40 86 GMC Sierra 1500 Truck 04302
41 99 Pontiac Grand Am 4 dr 18034
42 90 Nissan Frontier Truck 08243
43 98 Ford Taurus 4 dr. 67478
44 91 Ford Escort 4 dr. 57800
45 91 Toyota Celica 2 dr. 85038
46 92 Olds Cutlass 4 dr . 06293
47 96 Ford Explorer SUV 22244
48 95 Olds 88 4 dr. 35041
49 92 Honda Accord 4 dr. 26879
50 92 Nissan Sentra 2 dr. 13205
51 97 Ford Taurus Wagon 09593
52 85 Pontiac Parisienne 4 dr. 35815
53 90 Ford Taurus 4 dr. 58497
54 93 Ford Taurus 4 dr. 87144
55 94 Cadillac El Dorado 2 dr. 01356
56 00 Pontiac Grand Am 2 dr. 82254
57 73 Chevy C 20 Flatbed 68117
58 65 Chevy Truck 32267
59 85 Chevy C 10 Truck 40594
60 86 Chevy Monte Carlo 2 dr. 90712